Décès toutes causes confondus Savoie Auvergne-Rhône-Alpes - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
371 |
396 | 6.7% |
379 | -4.3% |
437 | 10.4% |
439 | 10.9% |
02 |
375 |
372 | -0.8% |
355 | -4.6% |
330 | -11.3% |
366 | -1.6% |
03 |
397 |
355 | -10.6% |
382 | 7.6% |
343 | -3.4% |
354 | -0.3% |
04 |
317 |
274 | -13.6% |
361 | 31.8% |
347 | 26.6% |
318 | 16.1% |
05 |
287 |
319 | 11.1% |
351 | 10% |
335 | 5% |
361 | 13.2% |
06 |
303 |
327 | 7.9% |
288 | -11.9% |
281 | -14.1% |
323 | -1.2% |
07 |
311 |
304 | -2.3% |
314 | 3.3% |
297 | -2.3% |
391 | 28.6% |
08 |
323 |
320 | -0.9% |
313 | -2.2% |
319 | -0.3% |
345 | 7.8% |
09 |
280 |
299 | 6.8% |
340 | 13.7% |
297 | -0.7% |
284 | -5% |
10 |
324 |
326 | 0.6% |
450 | 38% |
315 | -3.4% |
296 | -9.2% |
11 |
301 |
325 | 8% |
783 | 140.9% |
373 | 14.8% |
0 | -100% |
12 |
345 |
347 | 0.6% |
466 | 34.3% |
426 | 22.8% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants